此款全自動數控沖孔切割一體機,是公司在2013年時在原自動數控沖孔機的基礎上經歷1年多時間研發而成的,有效將原有的開料后再去沖孔的兩道工序合二為一,減少開料環節,減少了二次搬運,減少了周轉場地。而且確保了產品開料和沖孔加工尺寸的精準性;有效的降低了工人的勞動強度,提高了生產效率,增強了企業的競爭力。
| 品名 | 全自動數控沖孔切割一體機 | ||
| 型號 | MZ-R0B80PV2-1-380-FLACQC | MZ-R0B100PV2-1-380-FLACQC | MZ-R0B125PV2-1-380-FLACQC |
|---|---|---|---|
| 油壓電機功率(kw) | 7.5 | 11 | 11 |
| 切割電機功率(kw) | 標配2.2kw-碳刷型-220v(可選380V高速切割電機和水冷式低速切割) | ||
| 油缸規格(mm) | 工程高壓油缸ROB80×100 | 工程高壓油缸ROB100×100 | 工程高壓油缸ROB125×100 |
| 沖切行程(mm) | 100 | 100 | 100 |
| 沖切力(kn) | 80 | 125 | 196 |
| 額定壓力(Mpa) | 12(Max:16) | 12(Max:16) | 12(Max:16) |
| 沖壓材質及對象 | 材質:鋁、鐵、不銹鋼、銅、PVC;型材:管材、角鐵、C型剛、槽鋼、其他異型材 | ||
| 沖孔型材尺寸(mm) | 方管:Max半孔60×60;全孔:50×50;角鐵:L60×60;矩形管:Max50×100 | ||
| 沖孔尺寸及厚度(mm) | 0~1.0 | 0~2.0 | 0~3.0 |
| 切割鋸片規格 | 標配300×2.5×25.4砂輪鋸片或330合金神奇鋸片/330×120T切鋁鋸片 | ||
| 電源(V) | 380v-50Hz | ||
| 控制電壓(V) | DC24V | ||
| 冷卻方式 | 強制風冷機 100L | 強制風冷機 150L | |
| 控制系統類型 | 閉環控制系統 | ||
| 沖孔頻率 | 0.3~1.5秒/次 | 0.8~2.0秒/次 | |
| 伺服系統 | 東菱伺服(可選法國施耐德伺服)型號:750W | ||
| 操作系統 | 人機觸屏操作 | ||
| 觸摸屏 | 昆侖通態7寸 | ||
| 行星減速機 | 雙支撐直齒(可選雙支撐斜齒)90-7(或90-8) | 雙支撐斜齒120-10 | |
| 導軌 | 直線導軌SBR30-6250 | ||
| 油箱容積(L) | 138 | 210 | 210 |
| 油箱檢修口 | 有 | ||
| 油箱排油口 | 快捷球閥式 | ||
| 工作燈 | DC24V-LED工作燈 | ||
| 保護系統 | 液壓壓力保護、電壓保護、電機缺相及相序保護、電機過熱保護 | ||
| 工作長度(mm) | 0~6000 | ||
| 外觀尺寸(mm) | 7300×1500×1200 | 7300×1500×1200 | 7500×1500×1300 |
| 機臺重量(kg) | 1800 | 1900 | 2100 |
| 知識產權 | 實用新型專利、外觀專利 | ||
| 機器主要功能 | 1、基本系統參數設置:設置左右兩工位工作模式,統計記錄工作量、設置伺服電機相關參數 | ||
| 2、手動操作系統:手動啟動停止電機、伺服前進后退、送料夾具,切割電機等操作 | |||
| 3、全自動沖孔系統:自動計算等孔距,自由組合不相等長孔沖孔及切割,可任意控制全孔/半孔以及跳躍不沖孔。 | |||
多管齊沖MULTI TUBE FLUSH
雙管模,左右可同時加工1-4條管,省時省工
電腦控制輕松又方便
沖孔速度快,沖孔距準確度高
大蘭銅芯電機COPPER CORE MOTOR
有效解決數控車床液壓系統中的電機磁場,
噪音大、溫度高、油泵易斷軸等問題
環保節能,運行平穩。
系統保護器SYSTEM PROTECTOR
當遇到故障時,控制器會第一時間啟動保護程序
感應開關INDUCTION SWITCH
采用臺灣陽明、奧托尼克斯進口感應開關,更準確控制行程
電磁閥和油路塊SOLENOID VALVE
電磁閥和油路塊主要用于控制油缸供油
沖孔模具PUNCHING MOLD
采用進口優良高硬度鋼材,耐磨,壽命長
?2023 佛山市明州智能設備有限公司 版權所有 | 粵ICP備2022130431號
粵公網安備44060502003945號
技術支持:佛山網站建設
返回頂部
136 0031 5604

微信二維碼